| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 1 | 124 | - |
| 60 | 2 | 125 | 252 | - |
| 60 | 3 | 253 | 396 | - |
| 61 | 1/2 | 1 | 252 | - |
| 61 | 3 | - | - | - |
| 62 | 1 | 1 | 140 | - |
| 62 | 2/3 | 141 | 394 | - |
| 63 | 1 | 1 | 132 | - |
| 63 | 2 | 133 | 260 | - |
| 63 | 3 | 261 | 396 | - |
| 64 | 1/2 | 1 | 236 | - |
| 64 | 3 | 237 | 394 | - |
| 65 | 1 | 1 | 156 | - |
| 65 | 2/3 | 157 | 396 | - |
| 66 | 1/3 | 1 | 394 | - |
| 67 | 2/3 | 125 | 394 | - |
| 68 | 1 | 1 | 124 | - |
| 68 | 2/3 | 125 | 397 | - |
| 69 | 1/2 | 1 | 312 | - |
| 69 | 3 | 313 | 412 | - |
| 70 | 1/3 | 1 | 393 | - |
| 71 | 1/2 | 1 | 226 | - |
| 71 | 3 | 227 | 400 | - |
Химический факультет МГУ