| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1/2 | 2 | 233 | - |
| 13 | 3/4 | 236 | 463 | - |
| 14 | 1/2 | 3 | 239 | - |
| 14 | 3/4 | 241 | 276 | - |
| 15 | 1 | 1 | 102 | - |
| 15 | 2 | 104 | 198 | - |
| 15 | 3 | 202 | 323 | - |
| 15 | 4 | 326 | 448 | - |
| 16 | 1 | 2 | 113 | - |
| 16 | 2 | 116 | 249 | - |
| 16 | 3 | 252 | 368 | - |
| 16 | 4 | 370 | 466 | - |
| 17 | 1 | 2 | 124 | - |
| 17 | 2 | 127 | 264 | - |
| 17 | 3 | 265 | 391 | - |
| 17 | 4 | 394 | 474 | - |
Химический факультет МГУ