| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 4 | 128 | - |
| 71 | 2 | 128 | 268 | - |
| 71 | 3 | 270 | 386 | - |
| 71 | 4 | 388 | 481 | - |
| 72 | 1 | 2 | 109 | - |
| 72 | 2 | 112 | 230 | - |
| 72 | 3 | 232 | 358 | - |
| 72 | 4 | 360 | 468 | - |
| 73 | 1 | 2 | 132 | - |
| 73 | 2 | 134 | 256 | - |
| 73 | 3 | 258 | 366 | - |
| 73 | 4 | 364 | 476 | - |
| 74 | 1 | 2 | 120 | - |
| 74 | 2 | 124 | 266 | - |
| 74 | 3 | 268 | 385 | - |
| 74 | 4 | 388 | 500 | - |
Химический факультет МГУ