| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 2 | 110 | - |
| 43 | 2 | 112 | 200 | - |
| 43 | 3 | 202 | 313 | - |
| 43 | 4 | 316 | 448 | - |
| 44 | 1/2 | 6 | 239 | - |
| 44 | 3 | 242 | 356 | - |
| 44 | 4 | 358 | 461 | - |
| 45 | 1 | 2 | 62 | - |
| 45 | 2 | 63 | 162 | - |
| 45 | 3 | 164 | 255 | - |
| 45 | 4 | 258 | 384 | - |
| 46 | 1 | 2 | 89 | - |
| 46 | 2 | 92 | 180 | - |
| 46 | 3 | 182 | 310 | - |
| 46 | 4 | 312 | 415 | - |
Химический факультет МГУ