| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 244 | 1/3 | 1 | 242 | - |
| 244 | 4/6 | 243 | 488 | - |
| 245 | 1/3 | 1 | 237 | - |
| 245 | 4/6 | 238 | 498 | - |
| 246 | 1/3 | 1 | 248 | - |
| 246 | 4/6 | 249 | 483 | - |
| 247 | 1/3 | 1 | 248 | - |
| 247 | 4/6 | 249 | 493 | - |
| 248 | 1/3 | 1 | 242 | - |
| 248 | 4/6 | 243 | 484 | - |
| 249 | 1/3 | 1 | 240 | - |
| 249 | 4/6 | 241 | 486 | - |
| 250 | 1/6 | 1 | 580 | - |
| 251 | 1/3 | 1 | 234 | - |
| 251 | 4/6 | 235 | 480 | - |
| 252 | 1/3 | 1 | 230 | - |
| 252 | 4/6 | 231 | 453 | - |
| 253 | 1/3 | 1 | 230 | - |
| 253 | 4/6 | 231 | 484 | - |
| 254 | 1/3 | 1 | 250 | - |
| 254 | 4/6 | 251 | 492 | - |
| 255 | 1/3 | 1 | 246 | - |
| 255 | 4/6 | 247 | 492 | - |
| 256 | 1/3 | 1 | 240 | - |
| 256 | 4/6 | 241 | 494 | - |
| 257 | 1/3 | 1 | 244 | - |
| 257 | 4/6 | 245 | 495 | - |
| 258 | 1/4 | 1 | 370 | - |
| 258 | 5/6 | 371 | 501 | - |
Химический факультет МГУ