| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 1/3 | 1 | 316 | - |
| 135 | 4/6 | 317 | 631 | - |
| 136 | 1/3 | 1 | 326 | - |
| 136 | 4/6 | 327 | 365 | - |
| 137 | 1/3 | 1 | 272 | - |
| 137 | 4/6 | 273 | 573 | - |
| 138 | 1/3 | 1 | 278 | - |
| 138 | 4/6 | 279 | 570 | - |
| 139 | 1/3 | 1 | 290 | - |
| 140 | 4/6 | 317 | 618 | - |
| 141 | 1/3 | 1 | 268 | - |
| 141 | 4/6 | 269 | 552 | - |
| 142 | 1/2 | 1 | 194 | - |
| 142 | 3/4 | 195 | 379 | - |
| 142 | 5/6 | 1 | 538 | - |
| 143 | 1/2 | 380 | 198 | - |
| 143 | 3/4 | 1 | 401 | - |
| 143 | 5/6 | 199 | 567 | - |
Химический факультет МГУ