| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 1 | 119 | - |
| 20 | 2 | 187 | 387 | - |
| 20 | 3/4 | 397 | 512 | - |
| 20 | 4 | 551 | 747 | - |
| 20 | 5 | 749 | 863 | - |
| 20 | 6 | 981 | 1221 | - |
| 20 | 7 | 1237 | 1488 | - |
| 20 | 8 | 1481 | 1708 | - |
| 20 | 9 | 1708 | 1891 | - |
| 20 | 10 | 1891 | 2059 | - |
| 20 | 11 | 2060 | 2332 | - |
| 20 | 12 | 2333 | 2583 | - |
| 21 | 1/2 | - | - | - |
Химический факультет МГУ