| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 1/6 | 1 | 282 | - |
| 205 | 3/6 | 1 | 282 | - |
| 206 | 1/3 | 1 | 136 | - |
| 206 | 4/5 | 137 | 224 | - |
| 206 | 6 | 225 | 284 | - |
| 207 | 1/2 | 1 | 112 | - |
| 207 | 3/4 | 113 | 212 | - |
| 207 | 5/6 | 213 | 276 | - |
| 208 | 1/3 | 1 | 128 | - |
| 208 | 4 | 129 | 184 | - |
| 208 | 5/6 | 185 | 284 | - |
| 209 | 1/2 | 1 | 96 | - |
| 209 | 3 | 97 | 144 | - |
| 209 | 4/6 | 145 | 280 | - |
| 210 | 1/2 | 1 | 96 | - |
| 210 | 3/4 | 97 | 196 | - |
| 210 | 5/6 | 197 | 281 | - |
| 211 | 1/2 | 1 | 96 | - |
| 211 | 3/5 | 97 | 240 | - |
| 211 | 6 | 241 | 284 | - |
| 212 | 1/2 | 1 | 120 | - |
| 212 | 3/4 | 121 | 214 | - |
| 212 | 5/6 | 215 | 278 | - |
| 213 | 1/2 | 1 | 88 | - |
| 213 | 3/4 | 89 | 200 | - |
| 213 | 5/6 | 201 | 272 | - |
Химический факультет МГУ