| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 1/3 | 1 | 166 | - |
| 132 | 4/6 | 167 | 327 | - |
| 133 | 1/4 | 1 | 192 | - |
| 133 | 5/6 | 193 | 320 | - |
| 134 | 1/3 | 1 | 160 | - |
| 134 | 4/6 | 161 | 300 | - |
| 136 | 1/2 | 1 | 106 | - |
| 136 | 3/4 | 107 | 218 | - |
| 136 | 5/6 | 219 | 310 | - |
| 137 | 1/2 | 1 | 104 | - |
| 137 | 3/6 | 105 | 316 | - |
| 138 | 1/2 | 1 | 118 | - |
| 138 | 3/6 | 119 | 315 | - |
| 139 | 1/2 | 1 | 96 | - |
| 139 | 3/4 | 97 | 218 | - |
| 139 | 5/6 | 219 | 306 | - |
| 140 | 1/2 | 1 | 112 | - |
| 140 | 3/4 | 113 | 222 | - |
| 140 | 5/6 | 223 | 305 | - |
| 141 | 1 | 1 | 62 | - |
| 141 | 2/3 | 63 | 160 | - |
| 141 | 4/6 | 161 | 315 | - |
Химический факультет МГУ