| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим | 
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 | 1 | 84 | - | 
| 70 | 2/3 | 85 | 252 | - | 
| 70 | 4/5 | 253 | 412 | - | 
| 70 | 6 | 413 | 465 | - | 
| 71 | 1 | 1 | 104 | - | 
| 71 | 2 | 105 | 192 | - | 
| 71 | 3 | 193 | 272 | - | 
| 71 | 4 | 273 | 364 | - | 
| 71 | 5/6 | 365 | 520 | - | 
| 72 | 1/2 | 1 | 168 | - | 
| 72 | 3/4 | 169 | 312 | - | 
| 72 | 5/6 | 313 | 505 | - | 
| 73 | 1/2 | 1 | 156 | - | 
| 73 | 3/4 | 157 | 316 | - | 
| 73 | 5 | 317 | 400 | - | 
| 73 | 6 | 401 | 475 | - | 
| 74 | 1 | 1 | 104 | - | 
| 74 | 2 | 105 | 220 | - | 
| 74 | 3 | 221 | 300 | - | 
| 74 | 4/5 | 301 | 428 | - | 
| 74 | 6 | 429 | 515 | - | 
| 75 | 1/2 | 1 | 168 | - | 
| 75 | 3 | 169 | 272 | - | 
| 75 | 4 | 273 | 352 | - | 
| 75 | 5/6 | 353 | 500 | - | 
 Химический факультет МГУ
Химический факультет МГУ