| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| - | 1/2(1) | 1 | 56 | - |
| - | 1/2(2) | 1 | 96 | - |
| - | 3/4(1) | 57 | 134 | - |
| - | 3/4(2) | 97 | 208 | - |
| - | 5/6(1) | - | - | - |
| - | 5/6(2) | - | - | - |
| - | 7/8(1) | 215 | 332 | - |
| - | 7/8(2) | 337 | 430 | - |
| - | 9/10(1) | 335 | 438 | - |
| - | 9/10(2) | 433 | 568 | - |
| - | 11/12(1) | 439 | 502 | - |
| - | 11/12(2) | 569 | 664 | - |
Химический факультет МГУ