| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 18(S.5) | 1/2 | 1 | 152 | - |
| 18(S.5) | 3/4 | 1 | 144 | - |
| 18(S.5) | 3/4 | 153 | 294 | - |
| 18(S.5) | 5/6 | 295 | 474 | - |
| 18(S.5) | 7/8 | 475 | 604 | - |
| 18(S.5) | 9/10 | 605 | 778 | - |
| 18(S.5) | 11/12 | 779 | 1006 | - |
| - | 5/6 | 1 | 43 | - |
| - | 7/8 | 45 | 55 | - |
| - | 9/10 | 57 | 65 | - |
| - | 11/12 | 67 | 70 | - |
Химический факультет МГУ