| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 1/2 | 1 | 232 | - |
| 435 | 3 | 233 | 322 | - |
| 436 | 1 | 1 | 112 | - |
| 436 | 2 | 113 | 228 | - |
| 436 | 3 | 229 | 328 | - |
| 437 | 1 | 1 | 124 | - |
| 437 | 2 | 125 | 226 | - |
| 437 | 3 | 227 | 318 | - |
| 438 | 1 | 1 | 114 | - |
| 438 | 2 | 115 | 216 | - |
| 438 | 3 | 217 | 314 | - |
| 439 | 1 | 1 | 96 | - |
| 439 | 2 | 97 | 210 | - |
| 439 | 3 | 211 | 312 | - |
| 440 | 1 | 1 | 96 | - |
| 440 | 2 | 97 | 214 | - |
| 440 | 3 | 215 | 326 | - |
Химический факультет МГУ