| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 358 | 1 | 1 | 126 | - |
| 358 | 2 | 127 | 266 | - |
| 358 | 3 | 267 | 373 | - |
| 359 | 1/2 | 1 | 264 | - |
| 359 | 3 | 265 | 382 | - |
| 360 | 1/2 | 1 | 264 | - |
| 360 | 3 | 265 | 385 | - |
| 361 | 1 | 1 | 112 | - |
| 361 | 2/3 | 113 | 402 | - |
| 362 | 1 | 1 | 132 | - |
| 362 | 2 | 133 | 260 | - |
| 362 | 3 | 261 | 360 | - |
| 363 | 1 | 1 | 168 | - |
| 363 | 2/3 | 169 | 370 | - |
Химический факультет МГУ