| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 468 | 1 | 1 | 116 | - |
| 468 | 2/3 | 117 | 312 | - |
| 469 | 1 | 1 | 92 | - |
| 469 | 2 | 93 | 192 | - |
| 469 | 3 | 193 | 308 | - |
| 470 | 1/2 | 1 | 200 | - |
| 470 | 3 | 201 | 312 | - |
| 471 | 1 | 1 | 112 | - |
| 471 | 2/3 | 113 | 304 | - |
| 472 | 1/2 | 1 | 184 | - |
| 472 | 3 | 185 | 314 | - |
| 475 | 1 | 1 | 100 | - |
| 475 | 2 | 101 | 204 | - |
| 475 | 3 | 205 | 308 | - |
| 476 | 1 | 1 | 112 | - |
| 476 | 2 | 113 | 214 | - |
Химический факультет МГУ