| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 460 | 1 | 1 | 122 | - |
| 460 | 2 | 123 | 224 | - |
| 460 | 3 | 225 | 312 | - |
| 461 | 1 | 1 | 108 | - |
| 461 | 2 | 109 | 220 | - |
| 461 | 3 | 221 | 308 | - |
| 462 | 1/2 | 1 | 230 | - |
| 462 | 3 | 231 | 316 | - |
| 463 | 1/3 | 1 | 322 | - |
| 464 | 1 | 1 | 100 | - |
| 464 | 2 | 101 | 226 | - |
| 464 | 3 | 227 | 311 | - |
| 465 | 1 | 1 | 96 | - |
| 465 | 2 | 97 | 210 | - |
| 465 | 3 | 211 | 305 | - |
| 466 | 1 | 1 | 130 | - |
| 466 | 2/3 | 131 | 291 | - |
| 467 | 1 | 1 | 94 | - |
| 467 | 2 | 95 | 200 | - |
| 467 | 3 | 201 | 294 | - |
Химический факультет МГУ