| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 1 | 1 | 128 | - |
| 56 | 2 | 129 | 320 | - |
| 56 | 3 | 321 | 608 | - |
| 56 | 4 | 609 | 864 | - |
| 56 | 5 | 1R | 467R | - |
| 56 | 6 | 865 | 1056 | - |
| 56 | 7 | 1057 | 1200 | - |
| 56 | 8 | 1201 | 1552 | - |
| 56 | 9 | - | - | - |
| 56 | 10 | 1 | 288 | - |
| 56 | 11 | 1761 | 2000 | - |
| 56 | 12 | 2001 | 2272 | - |
| 56 | 13 | 2273 | 2624 | - |
| 56 | 14 | 2625 | 3049 | - |
Химический факультет МГУ