| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 327 | 1/2 | 1 | 112 | - |
| 327 | 3/4 | 113 | 274 | - |
| 327 | 5/6 | 275 | 338 | - |
| 328 | 1/2 | 1 | 112 | - |
| 328 | 3/4 | 113 | 216 | - |
| 328 | 5/6 | 217 | 318 | - |
| 329 | 1/6 | 1 | 308 | - |
| 330 | 1/2 | 1 | 112 | - |
| 330 | 3/4 | 113 | 232 | - |
| 330 | 5/6 | 233 | 356 | - |
| 331 | 1/2 | 13 | 120 | - |
| 331 | 3/4 | 121 | 236 | - |
| 331 | 5/6 | 237 | 352 | - |
| 332 | 1/2 | 1 | 112 | - |
| 332 | 3/4 | 113 | 216 | - |
| 332 | 5/6 | 217 | 328 | - |
| 333 | 1/3 | 1 | 168 | - |
| 333 | 4/6 | 169 | 344 | - |
Химический факультет МГУ