| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 1 | 1 | 112 | - |
| 168 | 2 | 113 | 264 | - |
| 168 | 3/4 | 265 | 408 | - |
| 169 | 1/3 | 1 | 272 | - |
| 169 | 4 | 273 | 412 | - |
| 170 | 1/2 | 1 | 144 | - |
| 170 | 3 | 145 | 256 | - |
| 170 | 4 | 257 | 396 | - |
| 171 | 1/2 | 1 | 180 | - |
| 171 | 3/4 | 181 | 408 | - |
| 172 | 1/3 | 1 | 272 | - |
| 172 | 4 | 273 | 428 | - |
| 173 | 1 | 1 | 136 | - |
| 173 | 2 | 137 | 232 | - |
| 173 | 3/4 | 233 | 412 | - |
| 174 | 1 | 1 | 96 | - |
| 174 | 2/3 | 97 | 320 | - |
| 174 | 4 | 321 | 412 | - |
| 175 | 1/3 | 1 | 256 | - |
| 175 | 4 | 257 | 412 | - |
| 176 | 1/3 | 1 | 288 | - |
| 176 | 4 | 289 | 424 | - |
Химический факультет МГУ