| Том | Номер | Стр1 | Стр2 | Прим |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 1 | 1 | 53 | - |
| 8/1 | 2 | 55 | 100 | - |
| 8/1 | 3 | 101 | 158 | - |
| 8/1 | 4 | 159 | 209 | - |
| 8/1 | 5 | 211 | 284 | - |
| 8/1 | 6 | 285 | 352 | - |
| 8/1 | 7 | 353 | 406 | - |
| 8/1 | 8/9 | 407 | 440 | - |
| 8/2 | 1 | 1 | 440 | - |
| 8/2 | 2/3 | 11 | 20 | - |
| 8/2 | 4/5 | 21 | 29 | - |
| 8/2 | 6 | 21 | 39 | - |
| 8/2 | 7 | 41 | 52 | - |
| 8/2 | 8/9 | 53 | 63 | - |
Химический факультет МГУ