ChemNet
 

47-я Международная Менделеевская олимпиада
школьников по химии

Медали Олимпиады

  Фамилия, имя Страна Кл. 1 тур 2 тур Эксп. Сумма  
1 Салый Герго Венгрия 12 73,95 68 63,5 205,45

Золото

2 Шлапаков Никита Российская Федерация 11 74,4 70,1 60,5 205
3 Бойчук Артём Российская Федерация 11 75,9 68,2 60 204,1
4 Кузовчиков Сергей Республика Беларусь 11 71,15 69,85 61,5 202,5
5 Ашим Кайрат Казахстан 11 70,2 67 64 201,2
6 Филип Мария-Андрэа Румыния 11 66,15 64,15 63,5 193,8
7 Буюкли Серафим Республика Молдова 12 65,75 58,75 65,3 189,8
8 Стельмах Андрей Украина 11 62,75 66,75 59,5 189
9 Артикбаева Дилшода Узбекистан 2 64,5 73 50,1 187,6
10 Выговский Александр Украина 11 65,2 58,7 62,5 186,4
11 Шаробидинов Билолиддин Узбекистан 3 62,75 71,7 51 185,45
12 Болгар Петер Венгрия 12 62,15 57,5 64,7 184,35

Серебро

13 Попов Илья Российская Федерация 11 61,4 65,25 52,9 179,55
14 Баширов Балагардаш Азербайджан 11 58,85 59,75 59,1 177,7
15 Ягофаров Михаил Российская Федерация 11 71,45 50,2 55,5 177,15
16 Носирова Комола Узбекистан 3 61,1 66 48 175,1
17 Артюшевский Николай Республика Беларусь 11 59,55 62,75 52,6 174,9
18 Валуев Игорь Российская Федерация 11 62,4 59,5 52,8 174,7
19 Радченко Александра Республика Беларусь 10 48,25 59,4 67 174,65
20 Рикшиева Дилдора Узбекистан 2 54,5 72,25 46 172,75
21 Демидович Александра Республика Беларусь 11 58,4 63,4 46,5 168,3
22 Умаров Саидкамол Узбекистан 2 51,45 69,6 47 168,05
23 Хохлов Христофор Украина 10 59,85 54 54 167,85
24 Мыратгелдиев Гадам Туркменистан 10 63,1 70,3 33,6 167
25 Садыков Алексей Российская Федерация 10 62,45 58 46,5 166,95
26 Петрусевич Елизавета Республика Беларусь 11 53,4 57,25 56 166,65
27 Болтаев Бекзодбек Узбекистан 2 64 58,75 41,5 164,25
28 Иесану Мара Иоана Румыния 12 45,5 51,15 67,1 163,75
29 Евдокимов Константин Российская Федерация 11 60,5 57,25 45,5 163,25
30 Анапольская Мария Украина 11 52,9 56,1 54 163
31 Пруна Михай Григоре Румыния 12 44,6 55,5 62 162,1
32 Аманжолов Азим Казахстан 11 54,85 52,2 55 162,05
33 Швед Андрей Республика Беларусь 10 52,4 49,9 58 160,3
34 Мухсумов Жавлонбек Узбекистан 2 61,6 46,1 51,8 159,5
35 Фазлиев Сунатулло Узбекистан 2 53,75 61,25 44 159

Бронза

36 Зеньков Илья Республика Беларусь 11 47,2 54,9 54,7 156,8
37 Ляшук Александр Украина 11 48,45 47,75 55,8 152
38 Короама Теодора Румыния 12 53,2 41,15 57,4 151,75
39 Гордийчук Олег Украина 10 46,35 47,25 58 151,6
40 Диденко Роман Украина 10 60,8 52,2 36 149
41 Нешта Владислав Украина 10 42,7 56,75 49,5 148,95
42 Ёдгоров Иброхим Узбекистан 3 44,15 57,75 47 148,9
43 Ничипорова Екатерина Республика Беларусь 11 50,8 51,5 46 148,3
44 Вализода Самаки Таджикистан 11 37,95 44,2 62,6 144,75
45 Загрибельный Богдан Казахстан 11 43 54,35 46,5 143,85
46 Кузин Сергей Российская Федерация 10 53,95 51,7 38 143,65
47 Дебрецени Адам Венгрия 12 47,25 40 55 142,25
48 Носиров Бехруз Таджикистан 11 40,6 43,55 54 138,15
49 Романовский Тимофей Республика Беларусь 11 43,8 48,5 43 135,3
50 Мандрик Влад-Михай Румыния 10 36,85 39,1 58,2 134,15
51 Шекели Эстер Венгрия 12 45,95 31,85 56 133,8

Бронза

52 Хамракулов Азиз Узбекистан 3 40 43,5 50 133,5
53 Лукин Руслан Российская Федерация 10 45,85 58 29 132,85
54 Лойко Андрей Республика Беларусь 10 45,6 47 39 131,6
55 Радзевичус Антанас Литва 12 29,05 42,95 57,5 129,5
56 Андреев Юрий Российская Федерация 10 41,2 54,25 34 129,45
57 Тинассилов Рахим Казахстан 11 44,05 39,75 45,2 129
58 Иван Стефан-Богдан Румыния 11 43,55 52,75 31,5 127,8
59 Биназар Жассулан Казахстан 10 39,95 51 36 126,95
60 Григалюнас Матас Литва 11 44,35 34,35 44,8 123,5
61 Оздемир Ахмет Харун Турция 11 38,55 35,75 46,6 120,9
62 Рыскулбеков Азамат Казахстан 11 38,8 44,65 36,3 119,75
63 Календарёв Давид Узбекистан 3 50,2 24,25 43,5 117,95
64 Гулузадэ Сона Азербайджан 11 35,6 45 36,2 116,8
65 Рахимов Мурат Азербайджан 10 35,35 50,75 28,5 114,6
66 Алакбарова Нодира Узбекистан 3 47,7 27,5 38,1 113,3
67 Рахматиллаев Шохидбек Узбекистан 2 45,75 29,75 34,5 110
68 Илиевски Филип Македония 12 27,35 29,95 51,5 108,8
69 Холикова Фарангиз Узбекистан 3 49,6 15,25 43 107,85
70 Хазраткулов Рустам Узбекистан 2 25,8 40 42 107,8

Сервер создается при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
Не разрешается  копирование материалов и размещение на других Web-сайтах
Вебдизайн: Copyright (C) И. Миняйлова и В. Миняйлов
Copyright (C) Химический факультет МГУ
Написать письмо редактору